


| Tipologías | 3D1B | 3D1B |
|---|---|---|
| Precio | UF 2.070 | UF 2.200 |
| Superficie Util | 50,7 mt2 | 50,7 mt2 |
| Superficie Terrazas | 0 | 0 |
| Estacionamiento | No | No |
| Bodega | No | No |
| Valor Arriendo | $ 320.000 | $ 310.000 |
| Rentabilidad anual Bruta* | 6,2 % | 5,7 % |
| Gastos comunes | ||
| Contribuciones |
*Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad





