Tipología | 1D1B | 1.5D1B | 2D1B | 3D1B |
---|---|---|---|---|
Valor desde | UF 1.575 | UF 1.738 | UF 1.738 | UF 2.041 |
Mts2 | 33,93 | 39,14 | 45,07 | 48,42 |
Valor promedio arriendo | $300.000 | $310.000 | $340.000 | $370.000 |
Dividendo* | $179.000 | $207.000 | $230.000 | $246.000 |
Rentabilidad anual** | 6,8% | 6,4% | 7,1% | 6,7% |
*Dividendo calculado en base a 10% de pie y crédito a 30 años
**Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad