


| Tipología | 2D1B | 2D2B |
|---|---|---|
| Precio | UF 2.350 | UF 2.450 |
| Superficie Util | 36,73 mt2 | 43 mt2 |
| Superficie Terrazas | 1,98 mt2 | 2,34 mt2 |
| Estacionamiento | No | No |
| Bodega | No | No |
| Valor Arriendo | $ 320.000 | $ 320.000 |
| Rentabilidad anual Bruta* | 5,0 % | 5,0 % |
| Gastos comunes | ||
| Contribuciones |
*Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad





