


| Tipología | 1D1B | 2D2B |
|---|---|---|
| Precio | UF 2.150 | UF 2.200 |
| Superficie Util | 30,82 mt2 | 42,2 mt2 |
| Superficie Terrazas | 2,68 mt2 | 0 |
| Estacionamiento | No | No |
| Bodega | No | No |
| Valor Arriendo | $ 260.000 | $ 236.000 |
| Rentabilidad anual Bruta* | 5,0 % | 6,0 % |
| Gastos comunes | ||
| Contribuciones |
*Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad
