


| Tipología | 1D1B | 2D1B |
|---|---|---|
| Precio | UF 1.950 | UF 2.200 |
| Superficie Util | 37 mt2 | 41 mt2 |
| Superficie Terrazas | 4 mt2 | 1,68 mt2 |
| Estacionamiento | No | No |
| Bodega | No | No |
| Valor Arriendo | $ 262.000 | $ 324.530 |
| Rentabilidad anual Bruta* | 6,0 % | 6,0 % |
| Gastos comunes | ||
| Contribuciones |
*Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad
