


| Tipología | ESTUDIO | 2D2B |
|---|---|---|
| Precio | UF 1.650 | UF 2.400 |
| Superficie Util | 27 mt2 | 41,23 mt2 |
| Superficie Terrazas | 2 mt2 | 4,73 mt2 |
| Estacionamiento | No | No |
| Bodega | No | No |
| Valor Arriendo | $ 220.000 | $ 350.000 |
| Rentabilidad anual Bruta* | 6,0 % | 6,0 % |
| Gastos comunes | ||
| Contribuciones |
*Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad
