


| Tipología | 1D1B | 2D1B | 3D2B |
|---|---|---|---|
| Precio | UF 2.953 | UF 3.460 | UF 5.589 |
| Superficie Útil | 44,1 m2 | 62,8 m2 | 95,1 m2 |
| Superficie Terrazas | |||
| Estacionamiento | No | No | No |
| Bodega | Si | Si | Si |
| Valor Arriendo | $ 300.000 | $ 340.000 | $ 485.000 |
| Rentabilidad anual Bruta* | 3,5% | 3,5% | 3,2% |
| Gastos comunes | |||
| Contribuciones |
*Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad
