Tipología | 1D1B | 1,5D2B | 2D2B |
---|---|---|---|
Valor desde | UF 2.160 | UF 2.889 | UF 3.213 |
Mts2 | 33,47 | 48,05 | 55,84 |
Valor promedio arriendo | $270.000 | $340.000 | $420.000 |
Dividendo* | $267.000 | $338.000 | $389.000 |
Rentabilidad anual** | 5,3% | 5,0% | 5,5% |
*Dividendo calculado en base a 20% de pie y crédito a 30 años
**Rentabilidad se calcula como valor arriendo promedio x 12 / precio de la propiedad